PASS P&S Images
| Common Name |
Logical Name |
Image Description | Use | |
| STScI Ops |
Test Facility |
|||
Operational Images |
||||
| ANAL_VIEWS | PS_XOPS | Antenna view analysis | Yes | - |
| CAT | PS_SK | Skymap catalog generator | Yes | - |
| CLDRIVER | PS_CL | Command loader | Yes | SITS |
| CONV_OEV_ASC2BIN | PS_XOPS | Convert OEV ASCII file to binary | No | SITS |
| CONV_OEV_BIN2ASC | PS_XOPS | Convert OEV Binary file to ASCII | No | SITS |
| CONV_PLCP_ASCII2BIN | PS_XOPS | Convert PLCP ASCII file to binary | No | SITS |
| CONV_PLCP_BIN2ASCII | PS_XOPS | Convert PLCP Binary file to ASCII | No | |
| CONV_TDRS_ASC_T_BIN | PS_XCCS | ASCII-to-binary TDRS usage file conversion utility | Yes | - |
| CONV_TDRS_BIN_T_ASC | PS_XCCS | Binary-to-ASCII TDRS usage file conversion utility | Yes | - |
| DPDODBASC | PS_DPDB | ODB to ASCII utility | Yes | |
| DSDASCII | PS_DORB | ASCII ephemeris utility | Yes | - |
| DSTMAN (DST) | PS_USCH | TDRS scheduling utility: Create/update ODB from requests | Yes | - |
| EXTRACTPLCP | PS_DPDB | PLCP ODB module extraction | Yes | - |
| FIR | PS_FRSS | FHST update checker | Yes | - |
| GSNMAN (DSDG) | PS_DGSN | Ground station specification | Yes | - |
| LCHK | PS_LCHK | Load checking | Yes | - |
| LGACOMMTL, LGAGENGRA | PS_LGA | LGA Communications Timeline | Yes | |
| MAGGENPLT | PS_MS | Magnetic Field Plot | Yes | |
| MEGG (GENEVENTS,GENPRINT) | PS_MEGG | Mission event graphics generation | Yes | - |
| MSCH | PS_MS | Mission scheduler | Yes | - |
| ORBMAN (DORB) | PS_DORB | Data management orbit management processing | Yes | - |
| PDBMAN (DPDM) | PS_DPDB | Data management PDB processing | Yes | SITS |
| PS_PDBVALD | PDB validation namelists | Yes | SITS | |
| POWER | PS_XPM | Power prediction (Not ported on UNIX) | No | - |
| SCHEDMAN (DSDT) | PS_DSCH | Data management TDRS image | Yes | - |
| TDO | PS_USCH | TDRS Schedule Optimization Tool | Yes | |
| XEV | PS_XEV | P&S event generation: MOSR report | Yes | - |
STScI Utilities |
||||
| FRSS | PS_FRSS | Fixed-head star tracker (FHST) reference star selection system | SPSS dev. | - |
Development Utilities |
||||
| CONV_TTR4XMR_BIN2ASC | PS_XOPS | Convert TTR binary file to ASCII | ||
| EARTH AVOIDANCE | PS_EAV | Earth Avoidance (occultation) utilities from SPSS | ||
| FPREP | PS_STSUT | FORTRAN preprocessor | - | - |
| TDRSS_ASCII_TO_ODB | PS_USCH | TDRS scheduling utility | - | - |
| TDRSS_ODB_TO_ASCII | PS_USCH | TDRS scheduling utility | - | - |
| TREE | PS_UDOC | VMS structure tree utility (VMS only) | - | - |
| XPRT | PS_UERR | Error message print utility | - | SITS |
| XREF | PS_UDOC | VMS FORTRAN cross reference utilities (VMS only) | - | - |
| XUPD | PS_UERR | Error message create / update utility | - | - |
| PS_SK | Skymap access utilities | - | - | |
| PS_UT | Attitude utilities, data management utilities, global utilities, custom ISAM file package | - | - | |
Return to PASS homepage